Alumnos Recursantes de 3ra. materia
¡Atención! Para Bajar los Programas de la materia / asignatura Que adeudan, Debén Entrar En Este Mismo sitio-web en Oferta Educativa / Programas párrafo examen de conciencia y HACER click en VER .
Asignaturas | N ° del Práctivo | |||||
FORMACIÓN GENERAL BÁSICA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 º Año - Biología | ||||||
Año 1 º - Edu. Plástica | ||||||
Año 1 º - Educ. Física | ||||||
Año 1 º - Educ. Tecnológica | ||||||
1 º Año - Física | ||||||
1 º Año - Ciudadanía y Particip. | ||||||
1 º Año - Geografía | VER | VER | ||||
1 º Año - Historia | ||||||
1 º Año - Inglés | ||||||
1 º Año - Lengua Castellana | ||||||
1 º Año - Matemática | VER | VER | VER | VER | VER | VER |
1 º Año - Ciencias Sociales | VER | VER | ||||
1 º Año - Química | ||||||
2 º Año - Biología | ||||||
Año 2 º - Edu. Plástica | ||||||
Año 2 º - Educ. Física | ||||||
Año 2 º - Educ. Tecnológica | ||||||
2 º Año - Física | ||||||
2 º Año- Form. Ética y Ciudadana | ||||||
2 º Año - Geografía | ||||||
2 º Año - Historia | ||||||
2 º Año - Inglés | ||||||
2 º Año - Lengua Castellana | ||||||
2 º Año - Matemática | VER | VER | VER | VER | VER | |
2 º Año - Música | ||||||
2 º Año - Química | ||||||
3 º Año - Artes Visuales | ||||||
Año 3 º - Educ. Física | ||||||
Año 3 º - Educ. Tecnológica | ||||||
3 º Año - F. Artística y Cultural | ||||||
3 º Año - Física-Química | ||||||
3 º Año - Form. Ética y Ciudadana | ||||||
3 º Año - Geografía | ||||||
3 º Año - Historia | ||||||
3 º Año - Inglés | ||||||
3 º Año - Lengua Castellana | ||||||
3 º Año - Matemática | VER | VER | VER | VER | VER | VER |
3 º Año - Música | ||||||
3 º Año - Biología | ||||||
4 º Año - Biología | ||||||
Año 4 º - Educ. Física | ||||||
4 º Año - F. Artística y Cultural | ||||||
4 º Año - Física | ||||||
4 º Año - Form. Ética y Humanid. | ||||||
4 º Año - Geografía | ||||||
4 º Año - Historia | ||||||
4 º Año - Inglés | ||||||
4 º Año - Lengua Castellana | ||||||
4 º Año - Matemática | VER | VER | ||||
5 º Año - Biología | ||||||
5 º Año - Educ. Física 5 º Año | ||||||
5 º Año - F. Artística y Cultural | ||||||
5 º Año - Física | ||||||
5 º Año - Geografía | ||||||
5 º Año - Historia | ||||||
5 º Año - Inglés | ||||||
5 º Año - Lengua Castellana | ||||||
5 º Año - Matemática | VER | VER | ||||
5 º Año - Psicología | ||||||
6 º Año - Biología | ||||||
6 º Año - Educ. Física | ||||||
6 º Año - Filosofía | ||||||
6 º Año - Física | ||||||
6 º Año - Historia | ||||||
6 º Año - Inglés | ||||||
6 º Año - Lengua Castellana | ||||||
6 º Año - Matemática | ||||||
6 º Año - Química | ||||||
Asignaturas | N ° del Práctivo | |||||
ESPECIALIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 º Año - Economía I | ||||||
4 º Año - Gestión de las Organiz. | ||||||
4 º Año - Gestión Organizacional | ||||||
4 º Año - Proyecto integrador I | ||||||
4 º Año - Recurso Informático I | ||||||
4 º Año - Sist. Admin. Contable I | ||||||
4 º Año- Sist. de Información I | ||||||
5 º Año - Economía II | ||||||
5 º Año - Gest. de las Organiz. II | ||||||
5 º Año - Gest. Organizacional II | ||||||
5 º Año - Proyecto integrador II | ||||||
5 º Año - Recurso Informático II | ||||||
5 º Año - Sist. Admin. Contable II | ||||||
5 º Año - Sist. de Información II | ||||||
6 º Año - Derecho | ||||||
6 º Año - Economía III | ||||||
6 º Año - Gestión Organizac. III | ||||||
6 º Año - Marco Jurid. de las Org. | ||||||
6 º Año - Proyecto integrador III | ||||||
6 º Año - Sist. Admin. Contable III | ||||||
6 º Año - Sist. de Información III |