Horarios Turno Tarde
Actualizados al 04 - 10 - 11
1° Año A T | TURNO TARDE | ||||
LUN | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | - | - | |
1° | 13:30 – 14:10 | Cs. Nat.-FÍSICA | TULIAN Elsa Claudia | ||
2° | 14:10 – 14:50 | Cs. Nat.-FÍSICA | TULIAN Elsa Claudia | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
3° | 15:00 – 15:40 | EDUC. TECNOLÓGICA | FRANCIA Isabel Alejandra | ||
4° | 15:40 – 16::20 | EDUC. TECNOLÓGICA | FRANCIA Isabel Alejandra | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
5° | 16:30 – 17:10 | LENGUA y LITERATURA | SUBIELA Liana | ||
6° | 17:10 – 17:50 | LENGUA y LITERATURA | SUBIELA Liana | ||
7° | 17:50 - 18:35 | - | - | ||
MAR | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | - | - | |
1° | 13:30 – 14:10 | Cs. Nat.-BIOLOGÍA | ABT Marìa Viviana | ||
2° | 14:10 – 14:50 | Cs. Nat.-BIOLOGÍA | ABT Marìa Viviana | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
3° | 15:00 – 15:40 | INGLÉS | GIRARDI Claudia Raquel | ||
4° | 15:40 – 16::20 | INGLÉS | GIRARDI Claudia Raquel | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
5° | 16:30 – 17:10 | INGLÉS | GIRARDI Claudia Raquel | ||
6° | 17:10 – 17:50 | Cs. Nat.-BIOLOGÍA | ABT Marìa Viviana | ||
7° | 17:50 - 18:35 | - | - | ||
MIE | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | Ed. Artíst. (ARTES VISUALES) | FELIZIA, Raquel Beatrìz | |
1° | 13:30 – 14:10 | Ed. Artíst. (ARTES VISUALES) | FELIZIA, Raquel Beatrìz | ||
2° | 14:10 – 14:50 | Ed. Artíst. (ARTES VISUALES) | FELIZIA, Raquel Beatrìz | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
3° | 15:00 – 15:40 | Cs. Soc. GEOGRAFÍA | MIELE Pablo Ignacio | ||
4° | 15:40 – 16::20 | Cs. Soc. GEOGRAFÍA | MIELE Pablo Ignacio | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
5° | 16:30 – 17:10 | Cs. Soc. GEOGRAFÍA | MIELE Pablo Ignacio | ||
6° | 17:10 – 17:50 | MATEMÁTICA | BRITOS Alicia del Carmen | ||
7° | 17:50 - 18:35 | MATEMÁTICA | BRITOS Alicia del Carmen | ||
JUE | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | EDUC. TECNOLÓGICA | FRANCIA Isabel Alejandra | |
1° | 13:30 – 14:10 | EDUC. TECNOLÓGICA | FRANCIA Isabel Alejandra | ||
2° | 14:10 – 14:50 | CIUD y PARTICIPACIÓN | BAIGORRI Julio César | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
3° | 15:00 – 15:40 | CIUD y PARTICIPACIÓN | BAIGORRI Julio César | ||
4° | 15:40 – 16::20 | CIUD y PARTICIPACIÓN | BAIGORRI Julio César | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
5° | 16:30 – 17:10 | Cs. Nat.-FÍSICA | TULIAN Elsa Claudia | ||
6° | 17:10 – 17:50 | Cs. Soc. GEOGRAFÍA | MIELE Pablo Ignacio | ||
7° | 17:50 - 18:35 | Cs. Soc. GEOGRAFÍA | MIELE Pablo Ignacio | ||
VIE | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | - | - | |
1° | 13:30 – 14:10 | MATEMÁTICA | BRITOS Alicia del Carmen | ||
2° | 14:10 – 14:50 | MATEMÁTICA | BRITOS Alicia del Carmen | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
3° | 15:00 – 15:40 | MATEMÁTICA | BRITOS Alicia del Carmen | ||
4° | 15:40 – 16::20 | LENGUA y LITERATURA | SUBIELA Liana | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
5° | 16:30 – 17:10 | LENGUA y LITERATURA | SUBIELA Liana | ||
6° | 17:10 – 17:50 | LENGUA y LITERATURA | SUBIELA Liana | ||
7° | 17:50 - 18:35 | - | - | ||
1° Año B T | TURNO TARDE | ||||
LUN | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | - | - | |
1° | 13:30 – 14:10 | EDUC. TECNOLÓGICA | FRANCIA Isabel Alejandra | ||
2° | 14:10 – 14:50 | EDUC. TECNOLÓGICA | FRANCIA Isabel Alejandra | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
3° | 15:00 – 15:40 | Cs. Nat.-FÍSICA | TULIAN Elsa Claudia | ||
4° | 15:40 – 16::20 | Cs. Nat.-FÍSICA | TULIAN Elsa Claudia | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
5° | 16:30 – 17:10 | MATEMÁTICA | PALACIOS Alejandro | ||
6° | 17:10 – 17:50 | MATEMÁTICA | PALACIOS Alejandro | ||
7° | 17:50 - 18:35 | MATEMÁTICA | PALACIOS Alejandro | ||
MAR | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | Cs. Nat.-BIOLOGÍA | TULIAN Elsa Claudia | |
1° | 13:30 – 14:10 | Cs. Nat.-BIOLOGÍA | TULIAN Elsa Claudia | ||
2° | 14:10 – 14:50 | INGLÉS | OLINUCK Beatriz | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
3° | 15:00 – 15:40 | INGLÉS | OLINUCK Beatriz | ||
4° | 15:40 – 16::20 | INGLÉS | OLINUCK Beatriz | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
5° | 16:30 – 17:10 | LENGUA y LITERATURA | SUBIELA Liana | ||
6° | 17:10 – 17:50 | LENGUA y LITERATURA | SUBIELA Liana | ||
7° | 17:50 - 18:35 | - | - | ||
MIE | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | CIUD y PARTICIPACIÓN | BAIGORRI Julio César | |
1° | 13:30 – 14:10 | CIUD y PARTICIPACIÓN | BAIGORRI Julio César | ||
2° | 14:10 – 14:50 | CIUD y PARTICIPACIÓN | BAIGORRI Julio César | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
3° | 15:00 – 15:40 | Ed. Artíst. (ARTES VISUALES) | FELIZIA, Raquel Beatrìz | ||
4° | 15:40 – 16::20 | Ed. Artíst. (ARTES VISUALES) | FELIZIA, Raquel Beatrìz | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
5° | 16:30 – 17:10 | Ed. Artíst. (ARTES VISUALES) | FELIZIA, Raquel Beatrìz | ||
6° | 17:10 – 17:50 | Cs. Soc. GEOGRAFÍA | MIELE Pablo Ignacio | ||
7° | 17:50 - 18:35 | Cs. Soc. GEOGRAFÍA | MIELE Pablo Ignacio | ||
JUE | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | - | - | |
1° | 13:30 – 14:10 | Cs. Soc. GEOGRAFÍA | MIELE Pablo Ignacio | ||
2° | 14:10 – 14:50 | EDUC. TECNOLÓGICA | FRANCIA Isabel Alejandra | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
3° | 15:00 – 15:40 | EDUC. TECNOLÓGICA | FRANCIA Isabel Alejandra | ||
4° | 15:40 – 16::20 | Cs. Soc. GEOGRAFÍA | MIELE Pablo Ignacio | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
5° | 16:30 – 17:10 | Cs. Soc. GEOGRAFÍA | MIELE Pablo Ignacio | ||
6° | 17:10 – 17:50 | Cs. Nat.-FÍSICA | TULIAN Elsa Claudia | ||
7° | 17:50 - 18:35 | Cs. Nat.-BIOLOGÍA | TULIAN Elsa Claudia | ||
VIE | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | - | - | |
1° | 13:30 – 14:10 | LENGUA y LITERATURA | SUBIELA Liana | ||
2° | 14:10 – 14:50 | LENGUA y LITERATURA | SUBIELA Liana | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
3° | 15:00 – 15:40 | LENGUA y LITERATURA | SUBIELA Liana | ||
4° | 15:40 – 16::20 | MATEMÁTICA | PALACIOS Alejandro | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
5° | 16:30 – 17:10 | MATEMÁTICA | PALACIOS Alejandro | ||
6° | 17:10 – 17:50 | - | - | ||
7° | 17:50 - 18:35 | - | - | ||
2° Año A T | TURNO TARDE | ||||
LUN | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | Cs. Nat.-QUÍMICA | VAZQUEZ Alfonsina | |
1° | 13:30 – 14:10 | EDUC. TECNOLÓGICA | JUAREZ Elizabeth Sonia | ||
2° | 14:10 – 14:50 | EDUC. TECNOLÓGICA | JUAREZ Elizabeth Sonia | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
3° | 15:00 – 15:40 | LENGUA y LITERATURA | ALBARRACÍN Nora Edith | ||
4° | 15:40 – 16::20 | LENGUA y LITERATURA | ALBARRACÍN Nora Edith | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
5° | 16:30 – 17:10 | Cs. Nat.-QUÍMICA | VAZQUEZ Alfonsina | ||
6° | 17:10 – 17:50 | Cs. Nat.-QUÍMICA | VAZQUEZ Alfonsina | ||
7° | 17:50 - 18:35 | - | - | ||
MAR | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | LENGUA y LITERATURA | ALBARRACÍN Nora Edith | |
1° | 13:30 – 14:10 | LENGUA y LITERATURA | ALBARRACÍN Nora Edith | ||
2° | 14:10 – 14:50 | LENGUA y LITERATURA | ALBARRACÍN Nora Edith | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
3° | 15:00 – 15:40 | Cs. Nat.-BIOLOGÍA | TULIAN Elsa Claudia | ||
4° | 15:40 – 16::20 | MATEMÁTICA | PALACIOS Alejandro | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
5° | 16:30 – 17:10 | MATEMÁTICA | PALACIOS Alejandro | ||
6° | 17:10 – 17:50 | MATEMÁTICA | PALACIOS Alejandro | ||
7° | 17:50 - 18:35 | - | - | ||
MIE | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | INGLÉS | OLINUCK Beatriz | |
1° | 13:30 – 14:10 | INGLÉS | OLINUCK Beatriz | ||
2° | 14:10 – 14:50 | INGLÉS | OLINUCK Beatriz | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
3° | 15:00 – 15:40 | Cs. Soc. HISTORIA | BAIGORRI Julio César | ||
4° | 15:40 – 16::20 | Cs. Soc. HISTORIA | BAIGORRI Julio César | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
5° | 16:30 – 17:10 | CIUD y PARTICIPACIÓN | ESQUIVEL Alba Cecilia | ||
6° | 17:10 – 17:50 | CIUD y PARTICIPACIÓN | ESQUIVEL Alba Cecilia | ||
7° | 17:50 - 18:35 | CIUD y PARTICIPACIÓN | ESQUIVEL Alba Cecilia | ||
JUE | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | - | - | |
1° | 13:30 – 14:10 | - | - | ||
2° | 14:10 – 14:50 | - | - | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
3° | 15:00 – 15:40 | Cs. Nat.-BIOLOGÍA | TULIAN Elsa Claudia | ||
4° | 15:40 – 16::20 | Cs. Nat.-BIOLOGÍA | TULIAN Elsa Claudia | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
5° | 16:30 – 17:10 | Cs. Soc. HISTORIA | BAIGORRI Julio César | ||
6° | 17:10 – 17:50 | Cs. Soc. HISTORIA | BAIGORRI Julio César | ||
7° | 17:50 - 18:35 | Cs. Soc. HISTORIA | BAIGORRI Julio César | ||
VIE | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | - | - | |
1° | 13:30 – 14:10 | EDUC. TECNOLÓGICA | JUAREZ Elizabeth Sonia | ||
2° | 14:10 – 14:50 | EDUC. TECNOLÓGICA | JUAREZ Elizabeth Sonia | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
3° | 15:00 – 15:40 | Ed. Artíst. (MÚSICA) | PUCA Daniel Marcelo | ||
4° | 15:40 – 16::20 | Ed. Artíst. (MÚSICA) | PUCA Daniel Marcelo | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
5° | 16:30 – 17:10 | Ed. Artíst. (MÚSICA) | PUCA Daniel Marcelo | ||
6° | 17:10 – 17:50 | MATEMÁTICA | PALACIOS Alejandro | ||
7° | 17:50 - 18:35 | MATEMÁTICA | PALACIOS Alejandro | ||
2° Año B T | TURNO TARDE | ||||
LUN | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | INGLÉS | MORA Silvia | |
1° | 13:30 – 14:10 | INGLÉS | MORA Silvia | ||
2° | 14:10 – 14:50 | LENGUA y LITERATURA | BARBERO, Mario | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
3° | 15:00 – 15:40 | LENGUA y LITERATURA | BARBERO, Mario | ||
4° | 15:40 – 16::20 | LENGUA y LITERATURA | BARBERO, Mario | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
5° | 16:30 – 17:10 | Cs. Soc. HISTORIA | SFERCO Ivana Margarita | ||
6° | 17:10 – 17:50 | Cs. Soc. HISTORIA | SFERCO Ivana Margarita | ||
7° | 17:50 - 18:35 | - | - | ||
MAR | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | INGLÉS | MORA Silvia | |
1° | 13:30 – 14:10 | MATEMÁTICA | DRAHOS, Fabiana Inés | ||
2° | 14:10 – 14:50 | MATEMÁTICA | DRAHOS, Fabiana Inés | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
3° | 15:00 – 15:40 | Cs. Nat.-BIOLOGÍA | ABT Marìa Viviana | ||
4° | 15:40 – 16::20 | Cs. Nat.-BIOLOGÍA | ABT Marìa Viviana | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
5° | 16:30 – 17:10 | Cs. Nat.-BIOLOGÍA | ABT Marìa Viviana | ||
6° | 17:10 – 17:50 | EDUC. TECNOLÓGICA | RISSO Silvia Susana | ||
7° | 17:50 - 18:35 | EDUC. TECNOLÓGICA | RISSO Silvia Susana | ||
MIE | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | Cs. Nat.-QUÍMICA | VAZQUEZ Alfonsina | |
1° | 13:30 – 14:10 | Cs. Nat.-QUÍMICA | VAZQUEZ Alfonsina | ||
2° | 14:10 – 14:50 | Cs. Nat.-QUÍMICA | VAZQUEZ Alfonsina | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
3° | 15:00 – 15:40 | MATEMÁTICA | DRAHOS, Fabiana Inés | ||
4° | 15:40 – 16::20 | MATEMÁTICA | DRAHOS, Fabiana Inés | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
5° | 16:30 – 17:10 | MATEMÁTICA | DRAHOS, Fabiana Inés | ||
6° | 17:10 – 17:50 | - | - | ||
7° | 17:50 - 18:35 | - | - | ||
JUE | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | Ed. Artíst. (MÚSICA) | PUCA Daniel Marcelo | |
1° | 13:30 – 14:10 | Ed. Artíst. (MÚSICA) | PUCA Daniel Marcelo | ||
2° | 14:10 – 14:50 | Ed. Artíst. (MÚSICA) | PUCA Daniel Marcelo | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
3° | 15:00 – 15:40 | CIUD y PARTICIPACIÓN | FAES Nancy Mabel | ||
4° | 15:40 – 16::20 | CIUD y PARTICIPACIÓN | FAES Nancy Mabel | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
5° | 16:30 – 17:10 | CIUD y PARTICIPACIÓN | FAES Nancy Mabel | ||
6° | 17:10 – 17:50 | - | - | ||
7° | 17:50 - 18:35 | - | - | ||
VIE | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | - | - | |
1° | 13:30 – 14:10 | LENGUA y LITERATURA | BARBERO, Mario | ||
2° | 14:10 – 14:50 | LENGUA y LITERATURA | BARBERO, Mario | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
3° | 15:00 – 15:40 | Cs. Soc. HISTORIA | SFERCO Ivana Margarita | ||
4° | 15:40 – 16::20 | Cs. Soc. HISTORIA | SFERCO Ivana Margarita | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
5° | 16:30 – 17:10 | Cs. Soc. HISTORIA | SFERCO Ivana Margarita | ||
6° | 17:10 – 17:50 | EDUC. TECNOLÓGICA | RISSO Silvia Susana | ||
7° | 17:50 - 18:35 | EDUC. TECNOLÓGICA | RISSO Silvia Susana | ||
3° Año A T | TURNO TARDE | ||||
LUN | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | Cs. Nat.-FÍSICA | TULIAN Elsa Claudia | |
1° | 13:30 – 14:10 | F. p/ la VIDA y el TRABAJO | KEVORKIAN Julia Beatríz | ||
2° | 14:10 – 14:50 | F. p/ la VIDA y el TRABAJO | KEVORKIAN Julia Beatríz | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
3° | 15:00 – 15:40 | EDUC. TECNOLÓGICA | DE LA FUENTE Gladys Ofelia | ||
4° | 15:40 – 16::20 | EDUC. TECNOLÓGICA | DE LA FUENTE Gladys Ofelia | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
5° | 16:30 – 17:10 | Cs. Nat.-FÍSICA | TULIAN Elsa Claudia | ||
6° | 17:10 – 17:50 | Cs. Nat.-FÍSICA | TULIAN Elsa Claudia | ||
7° | 17:50 - 18:35 | - | - | ||
MAR | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | Cs. Nat.-QUÍMICA | ABT Marìa Viviana | |
1° | 13:30 – 14:10 | F. p/ la VIDA y el TRABAJO | KEVORKIAN Julia Beatríz | ||
2° | 14:10 – 14:50 | F. p/ la VIDA y el TRABAJO | KEVORKIAN Julia Beatríz | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
3° | 15:00 – 15:40 | EDUC. TECNOLÓGICA | DE LA FUENTE Gladys Ofelia | ||
4° | 15:40 – 16::20 | EDUC. TECNOLÓGICA | DE LA FUENTE Gladys Ofelia | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
5° | 16:30 – 17:10 | MATEMÁTICA | DRAHOS, Fabiana Inés | ||
6° | 17:10 – 17:50 | MATEMÁTICA | DRAHOS, Fabiana Inés | ||
7° | 17:50 - 18:35 | MATEMÁTICA | DRAHOS, Fabiana Inés | ||
MIE | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | Cs. Soc. HISTORIA | GUEVARA Pablo | |
1° | 13:30 – 14:10 | MATEMÁTICA | DRAHOS, Fabiana Inés | ||
2° | 14:10 – 14:50 | MATEMÁTICA | DRAHOS, Fabiana Inés | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
3° | 15:00 – 15:40 | INGLÉS | LUJAN Erika | ||
4° | 15:40 – 16::20 | INGLÉS | LUJAN Erika | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
5° | 16:30 – 17:10 | INGLÉS | LUJAN Erika | ||
6° | 17:10 – 17:50 | Cs. Nat.-QUÍMICA | ABT Marìa Viviana | ||
7° | 17:50 - 18:35 | Cs. Nat.-QUÍMICA | ABT Marìa Viviana | ||
JUE | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | - | - | |
1° | 13:30 – 14:10 | Cs. Soc. HISTORIA | GUEVARA Pablo | ||
2° | 14:10 – 14:50 | Cs. Soc. HISTORIA | GUEVARA Pablo | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
3° | 15:00 – 15:40 | Cs. Soc. HISTORIA | GUEVARA Pablo | ||
4° | 15:40 – 16::20 | Cs. Soc. GEOGRAFÍA | VALDÉZ Elena Silvana | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
5° | 16:30 – 17:10 | Cs. Soc. GEOGRAFÍA | VALDÉZ Elena Silvana | ||
6° | 17:10 – 17:50 | LENGUA y LITERATURA | TORRES Marcela | ||
7° | 17:50 - 18:35 | LENGUA y LITERATURA | TORRES Marcela | ||
VIE | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | Ed. Artíst. (MÚSICA) | PUCA Daniel Marcelo | |
Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | Ed. Artíst. (ARTES VISUALES) | ZAMBOTTI, Paula Ximena | ||
1° | 13:30 – 14:10 | Ed. Artíst. (MÚSICA) | PUCA Daniel Marcelo | ||
1° | 13:30 – 14:10 | Ed. Artíst. (ARTES VISUALES) | ZAMBOTTI, Paula Ximena | ||
2° | 14:10 – 14:50 | Ed. Artíst. (MÚSICA) | PUCA Daniel Marcelo | ||
2° | 14:10 – 14:50 | Ed. Artíst. (ARTES VISUALES) | ZAMBOTTI, Paula Ximena | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
3° | 15:00 – 15:40 | LENGUA y LITERATURA | TORRES Marcela | ||
4° | 15:40 – 16::20 | LENGUA y LITERATURA | TORRES Marcela | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
5° | 16:30 – 17:10 | LENGUA y LITERATURA | TORRES Marcela | ||
6° | 17:10 – 17:50 | Cs. Soc. GEOGRAFÍA | VALDÉZ Elena Silvana | ||
7° | 17:50 - 18:35 | Cs. Soc. GEOGRAFÍA | VALDÉZ Elena Silvana | ||
4° Año A G T | TURNO TARDE | ||||
LUN | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | PROYECTO INTEGRADOR I | FARÍAS Norma Beatríz | |
1° | 13:30 – 14:10 | PROYECTO INTEGRADOR I | FARÍAS Norma Beatríz | ||
1° | 13:30 – 14:10 | SIST. ADMIN. CONTABLE I | DE LA FUENTE Gladys Ofelia | ||
2° | 14:10 – 14:50 | PROYECTO INTEGRADOR I | FARÍAS Norma Beatríz | ||
2° | 14:10 – 14:50 | SIST. ADMIN. CONTABLE I | DE LA FUENTE Gladys Ofelia | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
3° | 15:00 – 15:40 | RECURSO INFORMÁTICO I | VAZQUEZ Alfonsina | ||
3° | 15:00 – 15:40 | GESTIÓN ORGANIZAC. I | JUAREZ Elizabeth Sonia | ||
4° | 15:40 – 16::20 | RECURSO INFORMÁTICO I | VAZQUEZ Alfonsina | ||
4° | 15:40 – 16::20 | GESTIÓN ORGANIZAC. I | JUAREZ Elizabeth Sonia | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
5° | 16:30 – 17:10 | RECURSO INFORMÁTICO I | VAZQUEZ Alfonsina | ||
6° | 17:10 – 17:50 | Form. Ética y Humanidades | GUEVARA Pablo | ||
7° | 17:50 - 18:35 | Form. Ética y Humanidades | GUEVARA Pablo | ||
MAR | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | GESTIÓN ORGANIZAC. I | JUAREZ Elizabeth Sonia | |
1° | 13:30 – 14:10 | PROYECTO INTEGRADOR I | FARÍAS Norma Beatríz | ||
2° | 14:10 – 14:50 | PROYECTO INTEGRADOR I | FARÍAS Norma Beatríz | ||
2° | 14:10 – 14:50 | SIST. ADMIN. CONTABLE I | DE LA FUENTE Gladys Ofelia | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
3° | 15:00 – 15:40 | PROYECTO INTEGRADOR I | FARÍAS Norma Beatríz | ||
4° | 15:40 – 16::20 | Física | VAZQUEZ Alfonsina | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
5° | 16:30 – 17:10 | Física | VAZQUEZ Alfonsina | ||
6° | 17:10 – 17:50 | INGLÉS | KOMARNICKI Fabián Oscar | ||
7° | 17:50 - 18:35 | INGLÉS | KOMARNICKI Fabián Oscar | ||
MIE | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | MATEMÁTICA | CÁVOLO Lucía Felipa | |
1° | 13:30 – 14:10 | MATEMÁTICA | CÁVOLO Lucía Felipa | ||
2° | 14:10 – 14:50 | MATEMÁTICA | CÁVOLO Lucía Felipa | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
3° | 15:00 – 15:40 | ECONOMÍA I | FIGUEROA María Ana | ||
4° | 15:40 – 16::20 | ECONOMÍA I | FIGUEROA María Ana | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
5° | 16:30 – 17:10 | Biología | FRANCIA Isabel Alejandra | ||
6° | 17:10 – 17:50 | Biología | FRANCIA Isabel Alejandra | ||
7° | 17:50 - 18:35 | - | - | ||
JUE | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | Historia | BAIGORRI Julio César | |
1° | 13:30 – 14:10 | Historia | BAIGORRI Julio César | ||
2° | 14:10 – 14:50 | Geografía | MIELE Pablo Ignacio | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
3° | 15:00 – 15:40 | Geografía | MIELE Pablo Ignacio | ||
4° | 15:40 – 16::20 | MATEMÁTICA | CÁVOLO Lucía Felipa | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
5° | 16:30 – 17:10 | MATEMÁTICA | CÁVOLO Lucía Felipa | ||
6° | 17:10 – 17:50 | F. Artíst. y Cult. (Plástica) | PAJON Natalia | ||
7° | 17:50 - 18:35 | F. Artíst. y Cult. (Plástica) | PAJON Natalia | ||
VIE | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | GEST. DE LAS ORGANIZ. I | DE LA FUENTE Gladys Ofelia | |
1° | 13:30 – 14:10 | GEST. DE LAS ORGANIZ. I | DE LA FUENTE Gladys Ofelia | ||
2° | 14:10 – 14:50 | SISTEMAS DE INFORM. I | CÁVOLO Lucía Felipa | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
3° | 15:00 – 15:40 | SISTEMAS DE INFORM. I | CÁVOLO Lucía Felipa | ||
4° | 15:40 – 16::20 | Lengua Castellana | BARBERO, Mario | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
5° | 16:30 – 17:10 | Lengua Castellana | BARBERO, Mario | ||
6° | 17:10 – 17:50 | Lengua Castellana | BARBERO, Mario | ||
7° | 17:50 - 18:35 | - | - | ||
5° Año A G T | TURNO TARDE | ||||
LUN | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | - | - | |
1° | 13:30 – 14:10 | INGLÉS | KOMARNICKI Fabián Oscar | ||
2° | 14:10 – 14:50 | INGLÉS | KOMARNICKI Fabián Oscar | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
3° | 15:00 – 15:40 | GESTIÓN ORGANIZAC. II | FIGUEROA María Ana | ||
3° | 15:00 – 15:40 | RECURSO INFORMÁTICO II | BADALOTTI Maria Laura | ||
4° | 15:40 – 16::20 | GESTIÓN ORGANIZAC. II | FIGUEROA María Ana | ||
4° | 15:40 – 16::20 | RECURSO INFORMÁTICO II | BADALOTTI Maria Laura | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
5° | 16:30 – 17:10 | Lengua Castellana | BARBERO, Mario | ||
6° | 17:10 – 17:50 | Lengua Castellana | BARBERO, Mario | ||
7° | 17:50 – 18:30 | Lengua Castellana | BARBERO, Mario | ||
MAR | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | Química | VAZQUEZ Alfonsina | |
1° | 13:30 – 14:10 | Química | VAZQUEZ Alfonsina | ||
2° | 14:10 – 14:50 | MATEMÁTICA | BONGIOVANNI,Sonia Raquel | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
3° | 15:00 – 15:40 | MATEMÁTICA | BONGIOVANNI,Sonia Raquel | ||
4° | 15:40 – 16::20 | MATEMÁTICA | BONGIOVANNI,Sonia Raquel | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
5° | 16:30 – 17:10 | Biología | TULIAN Elsa Claudia | ||
6° | 17:10 – 17:50 | Biología | TULIAN Elsa Claudia | ||
7° | 17:50 – 18:30 | - | - | ||
MIE | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | - | - | |
1° | 13:30 – 14:10 | Geografía | CARRIZO, Marcela Adriana | ||
2° | 14:10 – 14:50 | Geografía | CARRIZO, Marcela Adriana | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
3° | 15:00 – 15:40 | Psicología | ESQUIVEL Alba Cecilia | ||
4° | 15:40 – 16::20 | Psicología | ESQUIVEL Alba Cecilia | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
5° | 16:30 – 17:10 | ECONOMÍA II | FIGUEROA María Ana | ||
6° | 17:10 – 17:50 | ECONOMÍA II | FIGUEROA María Ana | ||
7° | 17:50 – 18:30 | GESTIÓN ORGANIZAC. II | FIGUEROA María Ana | ||
JUE | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | F. Artíst. y Cult. (Música) | QUIROGA, Cecilia | |
1° | 13:30 – 14:10 | F. Artíst. y Cult. (Música) | QUIROGA, Cecilia | ||
2° | 14:10 – 14:50 | PROYECTO INTEGRADOR II | FIGUEROA María Ana | ||
2° | 14:10 – 14:50 | SIST. ADMIN. CONTABLE II | CÁVOLO Lucía Felipa | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
3° | 15:00 – 15:40 | PROYECTO INTEGRADOR II | FIGUEROA María Ana | ||
3° | 15:00 – 15:40 | SIST. ADMIN. CONTABLE II | CÁVOLO Lucía Felipa | ||
4° | 15:40 – 16::20 | GESTIÓN ORGANIZAC. II | FIGUEROA María Ana | ||
Recreo | 10 minutos | ||||
5° | 16:30 – 17:10 | PROYECTO INTEGRADOR II | FIGUEROA María Ana | ||
6° | 17:10 – 17:50 | GEST. DE LAS ORGANIZ. II | CARBALLO Adriana del Carmen | ||
7° | 17:50 – 18:30 | GEST. DE LAS ORGANIZ. II | CARBALLO Adriana del Carmen | ||
