6° A G T
Dia | Ord.H | hora | Materia | Profesor |
LUN | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | LENGUA y LITERATURA | ALBARRACÍN Nora Edith |
LUN | 1° | 13:30 – 14:10 | LENGUA y LITERATURA | ALBARRACÍN Nora Edith |
LUN | 2° | 14:10 – 14:50 | LENGUA y LITERATURA | ALBARRACÍN Nora Edith |
LUN | Recreo | 10 minutos | ||
LUN | 3° | 15:00 – 15:40 | GESTIÓN ORGANIZAC. III | KEVORKIAN Julia Beatríz |
LUN | 4° | 15:40 – 16::20 | GESTIÓN ORGANIZAC. III | KEVORKIAN Julia Beatríz |
LUN | Recreo | 10 minutos | ||
LUN | 5° | 16:30 – 17:10 | PROYECTO INTEGRADOR III | BADALOTTI Maria Laura |
LUN | 5° | 16:30 – 17:10 | SIST. ADMIN. CONTABLE III | VERCELLONE Silvana Elena |
LUN | 6° | 17:10 – 17:50 | PROYECTO INTEGRADOR III | BADALOTTI Maria Laura |
LUN | 6° | 17:10 – 17:50 | SIST. ADMIN. CONTABLE III | VERCELLONE Silvana Elena |
LUN | 7° | 17:50 - 18:35 | PROYECTO INTEGRADOR III | BADALOTTI Maria Laura |
LUN | 7° | 17:50 - 18:35 | SIST. ADMIN. CONTABLE III | VERCELLONE Silvana Elena |
LUN | Varones | 9:30 – 10:30 | EDUC. FÍSICA | ARJONA Eldo Fabián |
LUN | Mujeres | 10:30 – 11:30 | EDUC. FÍSICA | ARJONA Eldo Fabián |
MAR |
Contra- -Turno |
12:00 – 12:40 | PROYECTO INTEGRADOR III | BADALOTTI Maria Laura |
MAR | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | PROYECTO INTEGRADOR III | BADALOTTI Maria Laura |
MAR | 1° | 13:30 – 14:10 | PROYECTO INTEGRADOR III | BADALOTTI Maria Laura |
MAR | 2° | 14:10 – 14:50 | Física | VAZQUEZ Alfonsina |
MAR | Recreo | 10 minutos | ||
MAR | 3° | 15:00 – 15:40 | Física | VAZQUEZ Alfonsina |
MAR | 4° | 15:40 – 16::20 | GESTIÓN ORGANIZAC. III | KEVORKIAN Julia Beatríz |
MAR | Recreo | 10 minutos | ||
MAR | 5° | 16:30 – 17:10 | GESTIÓN ORGANIZAC. III | KEVORKIAN Julia Beatríz |
MAR | 6° | 17:10 – 17:50 | F. Artíst. y Cult. (Teatro) | TESTONI, María |
MAR | 7° | 17:50 - 18:35 | F. Artíst. y Cult. (Teatro) | TESTONI, María |
MIE | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | DERECHO | BADALOTTI Maria Laura |
MIE | 1° | 13:30 – 14:10 | DERECHO | BADALOTTI Maria Laura |
MIE | 2° | 14:10 – 14:50 | DERECHO | BADALOTTI Maria Laura |
MIE | Recreo | 10 minutos | ||
MIE | 3° | 15:00 – 15:40 | PROYECTO INTEGRADOR III | BADALOTTI Maria Laura |
MIE | 4° | 15:40 – 16::20 | Química | ABT Marìa Viviana |
MIE | Recreo | 10 minutos | ||
MIE | 5° | 16:30 – 17:10 | Química | ABT Marìa Viviana |
MIE | 6° | 17:10 – 17:50 | HISTORIA | SFERCO Ivana Margarita |
MIE | 7° | 17:50 - 18:35 | HISTORIA | SFERCO Ivana Margarita |
JUE |
Contra- -Turno |
12:00 – 12:40 | SISTEMAS DE INFORM. III | DE LA FUENTE Gladys Ofelia |
JUE | Recreo | 10 minutos | ||
JUE | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | SISTEMAS DE INFORM. III | DE LA FUENTE Gladys Ofelia |
JUE | 1° | 13:30 – 14:10 | SISTEMAS DE INFORM. III | DE LA FUENTE Gladys Ofelia |
JUE | 2° | 14:10 – 14:50 | Filosofía | BOTTERO Pablo Francisco |
JUE | Recreo | 10 minutos | ||
JUE | 3° | 15:00 – 15:40 | Filosofía | BOTTERO Pablo Francisco |
JUE | 4° | 15:40 – 16::20 | MATEMÁTICA | GULLE Patricia |
JUE | Recreo | 10 minutos | ||
JUE | 5° | 16:30 – 17:10 | MATEMÁTICA | GULLE Patricia |
JUE | 6° | 17:10 – 17:50 | MATEMÁTICA | GULLE Patricia |
JUE | 7° | 17:50 - 18:35 | - | - |
VIE |
Contra- -Turno |
12:00 – 12:40 | ECONOMÍA III | DE LA FUENTE Gladys Ofelia |
VIE | Pre-Hora | 12:50 – 13:30 | ECONOMÍA III | DE LA FUENTE Gladys Ofelia |
VIE | 1° | 13:30 – 14:10 | MARCO JURÍD. DE LAS ORG. | FAES Nancy Mabel |
VIE | 2° | 14:10 – 14:50 | MARCO JURÍD. DE LAS ORG. | FAES Nancy Mabel |
VIE | Recreo | 10 minutos | ||
VIE | 3° | 15:00 – 15:40 | INGLÉS | OLINUCK Beatriz |
VIE | 4° | 15:40 – 16::20 | INGLÉS | OLINUCK Beatriz |
VIE | Recreo | 10 minutos | ||
VIE | 5° | 16:30 – 17:10 | - | - |
VIE | 6° | 17:10 – 17:50 | - | - |
VIE | 7° | 17:50 - 18:35 | - | - |
VIE | Varones | 9:30 – 10:30 | EDUC. FÍSICA | ARJONA Eldo Fabián |
VIE | Mujeres | 10:30 – 11:30 | EDUC. FÍSICA | ARJONA Eldo Fabián |
- | - | - | - | - |